<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rozsah kůrovcové kalamity představuje vysoké riziko pro rok 2019</title>
		<description>Diskutujte Rozsah kůrovcové kalamity představuje vysoké riziko pro rok 2019</description>
		<link>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/rozsah-kurovcove-kalamity-predstavuje-vysoke-riziko-pro-rok-2019</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 23:07:49 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://testnove.silvarium.net/component/jcomments/feed/com_k2/3015" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>cvonza napsal:</title>
			<link>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/rozsah-kurovcove-kalamity-predstavuje-vysoke-riziko-pro-rok-2019#comment-2212</link>
			<description><![CDATA[Dnes má 1 revírník , to co bylo celé polesí a kde pracovalo 4-5 hajnejch 1 ( i 2) technik a 1 polesný . Takže dělá hajneho , technika (papírů je Víc a víc) a půl polesného po dohodě se Správou. Určitě NEmožné a to jsou důsledky. Všude v kancelářích a dozorců je habaděj , a jen se papíruje ,a papíruje ,a v terénu to kolabuje a kolabuje .]]></description>
			<dc:creator>cvonza</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 08:22:05 +0200</pubDate>
			<guid>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/rozsah-kurovcove-kalamity-predstavuje-vysoke-riziko-pro-rok-2019#comment-2212</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rensa napsal:</title>
			<link>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/rozsah-kurovcove-kalamity-predstavuje-vysoke-riziko-pro-rok-2019#comment-2208</link>
			<description><![CDATA[Slovák Slovákovi zařídil.]]></description>
			<dc:creator>Rensa</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 12:07:07 +0200</pubDate>
			<guid>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/rozsah-kurovcove-kalamity-predstavuje-vysoke-riziko-pro-rok-2019#comment-2208</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cvonza napsal:</title>
			<link>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/rozsah-kurovcove-kalamity-predstavuje-vysoke-riziko-pro-rok-2019#comment-2206</link>
			<description><![CDATA[Stát má dotovat ( pobídka ) ve Štětí Slovenskému majiteli pilu , který firmu ovláda přes fondy. PROČ nepostaví pilu LČR a stát to zadotuje ,naše , a NE Slovenskému miliardáři. Dnešní pobidky jsou dotace všech daň poplatníků ve prospěch miliardářů - kteří vše ovládaj ,a politiky vodí jak loutky na provázku. Horší než totalita.]]></description>
			<dc:creator>cvonza</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 07:47:56 +0200</pubDate>
			<guid>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/rozsah-kurovcove-kalamity-predstavuje-vysoke-riziko-pro-rok-2019#comment-2206</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lesmistr napsal:</title>
			<link>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/rozsah-kurovcove-kalamity-predstavuje-vysoke-riziko-pro-rok-2019#comment-2197</link>
			<description><![CDATA[Alespoň si některé velké firmy pomohly k ziskům. Teď se třeba rozhodnou, že se postarají i o dřevo, o které pily nestojí. Bylo by to za ty miliardy skoro slušnost. Někde se rozdělovaly odměny za zisky, jinde tloukli bídu a raději z profese odešli. A zatím jdou rady a návrhy od MZ a MŽP, co udělat, ale nikdo neudělal pořádně nic. A bude to s lesy horší. Dokonce mnohem horší. Zatím t o ještě někde zvládají. Ale jak dlouho? Někdo psal o neschopnosti parlamentní demokracie. Bohužel, když není lidem rady, tak jim není ani pomoci. Mají svoje volené zástupce a záleží na jejich schopnosti a zájmu. A ti toho buď moc neumí a nebo mají zájem jenom o sebe. Jenom se na ně někdy podívejte a občas ( ale opatrně!) poslechněte. A je to napříč politickým spektrem, jak se nyní říká. Je před volbami, nebudu agitovat.]]></description>
			<dc:creator>lesmistr</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 09:17:25 +0200</pubDate>
			<guid>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/rozsah-kurovcove-kalamity-predstavuje-vysoke-riziko-pro-rok-2019#comment-2197</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pavel Boucký napsal:</title>
			<link>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/rozsah-kurovcove-kalamity-predstavuje-vysoke-riziko-pro-rok-2019#comment-2196</link>
			<description><![CDATA[Skutečně "nečekaný" výstup. Když už kalamita tak pěkně jede pár let, proč by nejela v příštím roce dál? Vždyť letošek je jen rokem katastrofických zpráv a popisu gradujícího zhoršení situace.]]></description>
			<dc:creator>Pavel Boucký</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 08:48:37 +0200</pubDate>
			<guid>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/rozsah-kurovcove-kalamity-predstavuje-vysoke-riziko-pro-rok-2019#comment-2196</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lesnar napsal:</title>
			<link>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/rozsah-kurovcove-kalamity-predstavuje-vysoke-riziko-pro-rok-2019#comment-2194</link>
			<description><![CDATA[Jasné jak facka. Čísla odpovídají empirii, návrhy odpovídají tak trochu tomu, co jsem tu od boku nastřelil před pár týdny a vysoce skóroval s mínusy (pacičkami dolů). Jen je jasné, že tento výstup je od lidí, kteří to mají v popisu práce. Dikce objektivní, nestranná, nezatížená ideologicky, nesnažící se oslňovat či ohromovat nějakými hausnumery. Zdržující se spikleneckých teorií a nefušující do fantasy a scifi žánrů. Přiložená mapka vypovídá jednak o okrscích, kde vysoké zastoupení listnáčů lýkožroutům na smrku nepodlehne (dolní toky Labe a Moravy). A pak MOŽNÁ taky o tom, jak jsou nebo nejsou poučeni kolegové sloužící v oblastech, kde probíhala tzv. "první kůrovcová kalamita za existence LČR". Tím myslím léta 1994/1995, která TZ nevzpomíná. I některé revíry na bývalém Brumově např. Oranžová nebo světle hnědá? Hmmm, to by mohlo být relativně v cajku. (Investigativní Vladimír třeba vytvoří report z terénu.)]]></description>
			<dc:creator>lesnar</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 14:55:34 +0200</pubDate>
			<guid>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/rozsah-kurovcove-kalamity-predstavuje-vysoke-riziko-pro-rok-2019#comment-2194</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
