<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MZe uvolnilo přenos reprodukčního materiálu a rozšířilo plochu červených zón</title>
		<description>Diskutujte MZe uvolnilo přenos reprodukčního materiálu a rozšířilo plochu červených zón</description>
		<link>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/mze-rozsirilo-seznam-nejpostizenejsich-oblasti-v-rajonizaci</link>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 02:29:51 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://testnove.silvarium.net/component/jcomments/feed/com_k2/3268" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Zanig napsal:</title>
			<link>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/mze-rozsirilo-seznam-nejpostizenejsich-oblasti-v-rajonizaci#comment-3756</link>
			<description><![CDATA[Krajinné prvky jsou dnes v katastru vedeny jako takzvaná ostatní plocha, což v důsledku znamená, že se z nich platí vyšší daň než z orné půdy. „Je nesmysl platit vyšší daň z krajinného prvku, z něhož žádný výnos nemáte a jen s ním máte starosti,“ kroutí hlavou nad současným stavem předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/krajina-zemedelstvi-voda-dane-stat-ulevy-krajinne-prvky.A190829_105123_domaci_jadv tak já mam takových krajiných prvků v lese asi 100 ha :-D nazývají se lesní půda a nikdy z nich nebude ani koruna.. Ale povinnosti a platby za to jsou ;) Nedejbůch když to sfoukne vítr.. zalesnit třeba skálu to se dělá dobře, ale taxátor tam holinu klidně napíše.]]></description>
			<dc:creator>Zanig</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 12:25:16 +0200</pubDate>
			<guid>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/mze-rozsirilo-seznam-nejpostizenejsich-oblasti-v-rajonizaci#comment-3756</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Starý napsal:</title>
			<link>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/mze-rozsirilo-seznam-nejpostizenejsich-oblasti-v-rajonizaci#comment-3754</link>
			<description><![CDATA["Naše ministerstva" jsou opravdu plná zajímavostí a o překvapení není nouze.... Na podporu boje proti kůrovcům malý vlastník lesa nemá pomalu šanci a už dva roky tu kůrovci čekají, chudáci kapou hlady aby už konečně na ně došlo a zastavila je jakási úřední bariéra..... O to zajímavější je to u zemědělců, ti aniž by se dělo cokoli tragického už spřádají plány na výsadbu stromů do přírody. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/krajina-zemedelstvi-voda-dane-stat-ulevy-krajinne-prvky.A190829_105123_domaci_jadv Ale lidé divte se ! Kalkuluje se s náklady na jeden vysazený strom v ceně 600-700 kč a naše Mze s tím koketuje.(nepleťte si prosím s cenou jedné sazenice-uvádí 300-600 Kč) Kolik že nám páni přispíváte na jeden strom do lesa??? Nebo les vás už jako součást přírody nezajímá??? Kdo má dnes zákonnou povinnost sázet stromy??? Lesník, či zemědělec?? No a další návrh je zemědělce osvobodit od daní za zalesněný pozemek a co v lesích??? Jsem rád, že tu máme takto dobře nastavené hodnoty pro určité lidi.... tak si lidé udělejte obrázek .]]></description>
			<dc:creator>Starý</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 07:28:26 +0200</pubDate>
			<guid>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/mze-rozsirilo-seznam-nejpostizenejsich-oblasti-v-rajonizaci#comment-3754</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Starý napsal:</title>
			<link>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/mze-rozsirilo-seznam-nejpostizenejsich-oblasti-v-rajonizaci#comment-3753</link>
			<description><![CDATA[to nám opravdu všem pomůže, plané sliby a hraní si s mapkami A co malí vlastníci, těm to pomůže co?]]></description>
			<dc:creator>Starý</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 18:07:51 +0200</pubDate>
			<guid>https://testnove.silvarium.net/lesnictvi/mze-rozsirilo-seznam-nejpostizenejsich-oblasti-v-rajonizaci#comment-3753</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
