„Pokračuje pozitivní trend let 2021 a 2022, postupně se vracíme k normálnímu hospodaření. Nejproblematičtějším regionem jsou severní Čechy, konkrétně Ústecký kraj. I tam ale poklesl objem dříví, které bylo nutné zpracovat kvůli kůrovci,“ uvedla mluvčí podniku Eva Jouklová k aktuálnímu vývoji kůrovcové kalamity, která v českých lesích naplno vypukla v roce 2018.
Těžba kůrovcového dřeva loni ve státních lesích klesla o 47 procent na 2,95 milionu metrů krychlových z předloňských 5,6 milionu metrů krychlových. Dosud rekordní těžba kůrovcového dřeva byla v roce 2019, a to 9,7 milionu metrů krychlových. V letech před kůrovcovou kalamitou byla celková těžba u Lesů ČR kolem osmi milionů m3.
| Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Těžba celkem | 8,053 | 10,73 | 13,9 | 14,35 | 11,4 | 9,2 |
| Z toho těžba kůrovcového dřeva | 2,997 | 5,984 | 9,705 | 9,58 | 5,6 | 2,95 |
| Území/kraj | Těžba dříví (tis. m3 b. k.) | ||||||
| Celkem |
Jehličnaté dřeviny |
Listnaté dřeviny |
z toho zpracovaná nahodilá těžba dříví | ||||
| Celkem | z toho | Rozdíl oproti 2021 | |||||
| živelní | hmyzová | ||||||
| Česká republika | 25 110 | 23 050 | 2 060 | 19 776 | 5 862 | 11 545 | –6 503 |
| Vysočina | 5 337 | 5 262 | 75 | 5 004 | 877 | 3 846 | –2 316 |
| Jihočeský | 3 000 | 2 850 | 151 | 1 912 | 901 | 852 | –784 |















Komentáře
RSS informační kanál komentářů k tomuto článku.